Facettierte Suche
Einstellungen
| Feld | Reiter | Standardwert | Mögliche Werte | Als Variante gezeigt |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Allgemein | Text & Medien | Nur Überschrift; Allgemeines Plugin; Text & Medien; Drilldown Menü; Lesezeichen; Dateilinks; Kategorisierte Seiten; Unterseiten; Sitemap der ausgewählten Seiten; Datensätze einfügen; Bühnenbild; Trenner; Reines HTML; Formular; Indexsuche; Anmeldeformular; News-Artikelliste (inkl. Detailansicht); News-Artikelliste; Detailansicht der News-Artikel; News-Artikelliste (kuratiert); Datumsmenü der News-Artikel; News-Kategorie-Menü; Suchformular für News-Artikel; Suchergebnis für News-Artikel; Schlagwortliste für News-Artikel; Angebotsfinder; Angebotsfinder Ergebnisse; Angebotsfinder Tag-Cloud; Facettierte Suche; Suchergebnisliste; Suchbox mit Caching; 2-Klicklösung für alle Inhaltselements; Barrierefreiheitserklärung; Donation Info; Facts Tiles; Icon tiles; Multimedia-Header; Project Partner; Quote; Topics Teaser; Trust; Video Gallery; Timeline Menu; Suchformular für Blutspenden; Suchformular für Ärzte; Suchformular für Kurse; Suchformular für Angebote; Spenden-Teaser Box; Ansprechpartner; Botschafter; Bereichsleiter; Hotline-Informationen; Infographic Syria; Statement; Akkordeon-Kontainer; Akkordeon Element-Kontainer; Bühnenbild Slider-Kontainer; Partner Slider-Kontainer; Shoppinglist-Raster 1 Spaltig; Shoppinglist-Raster 2 Spaltig; Shoppinglist-Raster 3 Spaltig; Bühnenbild-Raster 2 Spaltig; Tab-Kontainer; Tab Element-Kontainer; Seitenlayout 100%; Seiten-Raster 33/33/33 spaltig; Seiten-Raster 25/25/25/25 spaltig; Seiten-Raster 50/50 spaltig; Seiten-Raster 66/33 spaltig; Seiten-Raster 75/25 spaltig; Seiten-Raster 25/25/25/25 spaltig 100%; DRK Jobboard Suche; DRK Jobboard Liste; DRK Jobboard Mail; DRK Jobboard Bewerbung; Liste Kreisverbände; Übersicht Landesverbände; Suche; Übersicht Schwesternschaft; Liste GmbHs; Kleidercontainer - Suche; Kleidercontainer - Suchergebnis; Kursterminsuche; Kursterminsuche - Suchergebnis; Kleidercontainer - Übersicht; DRK Kontaktformular; Breitenausbildung - Einzelperson; Breitenausbildung - Person/Firma/BG; Breitenausbildung - Firmen; Familienbildungskurse - Kinder; Familienbildungskurse - Einzelperson; Familienbildungskurse - Firma; DRK Schulen - Einzelperson; DRK Schulen - Firmen; DRK Schulen - Rettungshunde; Kurstermine der Breitenausbildung (KTV); Kurstermine der DRK-Schulen (KTV-Schulen); Kurstermine der Familienbildungskurse (KiFam); DRK Spende (PayPal); Anmeldeformular (AV); Mitglied werden; Spendenformular; Bestellformular; DRK App Button List; DRK-Service Engagement Suche der Aktion Mensch; DRK-Service iFrame | nein |
| Spalten: | Allgemein | Normal | Links; Normal; Rechts; Rand; Erste Spalte; Zweite Spalte; Dritte Spalte; Vierte Spalte | nein |
| Layout | Allgemein | Verborgen | Standard (H2 Überschrift); H1, Hauptüberschrift (1x pro Seite verwenden!); H2, Überschrift; H3, Unterüberschrift; H4, Zwischenüberschrift; Verborgen; Zeige Überschrift im Plugin | siehe Nur Überschrift |
| Typ | Allgemein | H2 | H1; H2; H3; H4; H5; H6; Ohne | siehe Nur Überschrift |
| Zeige einen Text anstatt der Suchergebnisse, wenn kein Filter und noch kein Suchwort angegeben wurde. | Plug-In: › Allgemein | Nein | Nein; Ja | ja |
| Individuellen Text verwenden, wenn keine Ergebnisse gefunden wurden? | Plug-In: › Allgemein | Nein | Nein; Ja | ja |
| Statistik über Suchbegriffe führen? | Plug-In: › Allgemein | Ja | Nein; Ja | ja |
| Soll dem Webseitenbesucher die Möglichkeit gegeben werden, die Suchergebnisse selbst zu sortieren? | Plug-In: › Sortierung | Nein | Nein; Ja | ja |
| Highlighten des Suchwort in Ergebnisvorschau? | Plug-In: › Darstellung | Ja | Nein; Ja | ja |
| Ziel für Ergebnislink | Plug-In: › Darstellung | Im gleichen Fenster öffnen | Im gleichen Fenster öffnen; In neuem Fenster öffnen | ja |
| Ziel für Ergebnislink für Dateien | Plug-In: › Darstellung | In neuem Fenster öffnen | Im gleichen Fenster öffnen; In neuem Fenster öffnen | ja |
| Vorschau-Modus | Plug-In: › Darstellung | Immer Abstract anzeigen (wenn gesetzt) | Immer Abstract anzeigen (wenn gesetzt); Abstract anzeigen wenn Suchwort enthalten, ansonsten Inhaltstext | ja |
| Ergebnisse fortlaufend nummerieren? | Plug-In: › Darstellung | Ja | Nein; Ja | ja |
| Benötigte Zeit für Suchabfrage anzeigen? | Plug-In: › Darstellung | Nein | Nein; Ja | ja |
| Ergebnis-URL anzeigen? | Plug-In: › Darstellung | Nein | Nein; Ja | ja |
| Generiere aus der Ergebnis-URL einen Link (a-Tag)? | Plug-In: › Darstellung | Nein | Nein; Ja | ja |
| Zeige Datum? | Plug-In: › Darstellung | Nein | Nein; Ja | ja |
| Zeige Ergebnistyp-Icon? | Plug-In: › Bilder | Ja | Nein; Ja | ja |
| Zeige Bilder von Seiten wenn vorhanden (Bilder aus dem Feld "Media" in den Seiteneigenschaften)? | Plug-In: › Bilder | Ja | Nein; Ja | ja |
| Zeige Nachrichtenbilder (ext:news) als Vorschau? | Plug-In: › Bilder | Ja | Nein; Ja | ja |
| Zeige Dateivorschau statt Ergebnistyp-Icon wenn möglich? | Plug-In: › Bilder | Ja | Nein; Ja | ja |
| Pagebrowser am Anfang der Ergebnisliste anzeigen? | Plug-In: › Seitennavigation | Nein | Nein; Ja | ja |
| Pagebrowser am Ende der Ergebnisliste anzeigen? | Plug-In: › Seitennavigation | Ja | Nein; Ja | ja |
| Verfügbarkeitsprüfung für Filter | Plug-In: › Filtereinstellungen | Prüfung mit Abhängigkeit zu anderen Filtern | Prüfung mit Abhängigkeit zu anderen Filtern; keine Verfügbarkeitsprüfung | ja |
| Zeige Schlagworte? | Plug-In: › Debug (Admin) | Nein | Nein; Ja | ja |
| Logge Such-Query in Logfile (in var/log/)? | Plug-In: › Debug (Admin) | Nein | Nein; Ja | ja |
| Nur Inhalte mit Schlagworten zeigen? | Plug-In: › Debug (Admin) | Nein | Nein; Ja | ja |
| Rekursiv | Plug-In: | 0 Ebenen (nur die ausgewählte Seite) | 0 Ebenen (nur die ausgewählte Seite); 1 Ebene; 2 Ebenen; 3 Ebenen; 4 Ebenen; Unendlich | ja |
| Bereitstellen für VoiceSearch | Zugriff | Nein | Nein; Ja | nein |
Varianten
Standard
Alle Einstellungen stehen auf dem Standardwert.
Frontend
Backend – Reiter „Allgemein“
Backend – Reiter „Plug-In:“ › „Allgemein“
Backend – Reiter „Plug-In:“ › „Sortierung“
Backend – Reiter „Plug-In:“ › „Darstellung“
Backend – Reiter „Plug-In:“ › „Bilder“
Backend – Reiter „Plug-In:“ › „Seitennavigation“
Backend – Reiter „Plug-In:“ › „Filtereinstellungen“
Backend – Reiter „Plug-In:“ › „Debug (Admin)“
Backend – Reiter „Kategorien“
Backend – Reiter „Sprache“
Backend – Reiter „Zugriff“
Backend – Reiter „Hinweise“
Backend – Reiter „Export“